Кран кульовий, прохід рівний, з'єднання фланцеве, ущільнювачі тефлонові DIN +3202, робочий тиск до 63 бар, блокування важеля, температурний діапазон від -30 С до +180 С.
Матеріали частин крана
№ | Частина | Матеріал AISI/W № |
1 | Корпус крана | 1.4408 |
2 | Фланець | 1.4408 |
3 | Кулька | 1.4408 |
4 | Шток | 316 |
5 | Гніздо штока | 1.4301 |
6 | Ущільнення кульки | RTFE |
7 | Ущільнення корпуса | RTFE |
8 | Ущільнення кульки | RTFE |
№ | Частина | Матеріал AISI/W № |
9 | Ущільнення штока | RTFE |
10 | Шайба | 1.4301 |
11 | Болт | ASTM A194 GR.8 |
12 | Гайка | ASTM A193-B8 |
13 | Болт | ASTM A193-B8 |
14 | Шайба | 1.4301 |
15 | Важіль | 1.4301 |
16 | Оболонка важеля | PVC |
Розміри
DN | D | L | T | S | H | W | P | V | N | K | кг/шт | Винт |
15 | 15 | 130 | 22.6 | 41.6 | 75.6 | 32.2 | 13.5 | 33 | 6.5 | 9.5 | 2.18 | 19 |
20 | 20 | 150 | 30.1 | 49.1 | 79.1 | 38.5 | 13.5 | 33.3 | 6.5 | 9.5 | 3.11 | 19 |
25 | 25 | 160 | 38.3 | 57.3 | 92.3 | 43.6 | 15.7 | 41.2 | 8 | 11.1 | 4.02 | 19 |
32 | 32 | 180 | 49.3 | 71.3 | 98.4 | 54.1 | 15.7 | 42 | 8 | 11.1 | 6.02 | 39 |
40 | 38 | 200 | 58.3 | 80.9 | 106.6 | 61.7 | 17 | 47.7 | 9 | 12.7 | 7.21 | 39 |
50 | 50 | 230 | 72 | 97 | 116.5 | 76.7 | 17 | 50.1 | 9 | 12.7 | 10.3 | 39 |
65 | 65 | 290 | 86 | 114 | 154.7 | 96.2 | 25.5 | 67.1 | 12 | 19 | 16.12 | 39 |
80 | 80 | 310 | 130.6 | 130.6 | 168.4 | 81 | 25.5 | 58.7 | 12 | 19 | 22.5 | 65 |
100 | 100 | 350 | 156 | 156 | 186.5 | 145 | 39.4 | 72.1 | 16 | 25.4 | 32.9 | 85 |
Comments ()