Кран зворотній з двох плиток, міжфланцьовий, робочий тиск до 25 бар, температурний діапазон від -30 С до +180 С
Матеріали частин крана
№ | Частина | Матеріал AISI/W № |
1 | Корпус крана | ASTM A351/1.4408 |
2 | Плитки | ASTM A351/1.4408 |
3 | Ущільнення | метал |
4 | Блок плиток | AISI 304 lub 316 |
5 | З'єднання | AISI 304 lub 316 |
6 | Пружина | AISI 316 |
7 | Гніздо | RTFE |
8 | Болт | AISI 316 |
Розміри
DN | D | d | H | h | R |
50 | 109 | 60.0 | 54 | 29 | 32 |
65 | 129 | 73.0 | 54 | 32 | 37 |
80 | 144 | 89.0 | 57 | 38 | 45 |
100 | 170 | 114 | 64 | 38 | 53 |
125 | 196 | 141 | 70 | 43 | 67 |
150 | 226 | 168 | 76 | 46 | 79 |
200 | 286 | 219 | 95 | 54 | 105 |
250 | 343 | 273 | 108 | 59 | 128 |
300 | 403 | 334 | 143 | 94 | 152 |
Comments ()