Кран кульовий, прохід редукційний, з'єднується з допомогою внутрішньої різьби, ущільнювачі тефлонові, робочий тиск до 65 бар, температурний діапазон від -30 С до +180 С.
Матеріали частин крана
№ | Частина | Матеріал AISI/W № |
1 | Корпус крана | 316С/1.4408 |
2 | Блок кульки | 316C/1.4408 |
3 | Кулька | 316С/1.4408 |
4 | Шток | 316S/1.4401 |
5 | Шайба | 304/1.4301 |
6 | Гніздо кульки | PTFE |
7 | Ущільнення корпусу | PTFE |
8 | Ущільнення штока | PTFE |
9 | Ущільнення | PTFE |
10 | Шайба | 304/1.4301 |
11 | Гайка | 304/1.4301 |
12 | Важіль | 304/1.4301 |
13 | Оболонка важіля | PVC |
DN | d | L | H | W | K | кг/шт |
1/4" | 5.0 | 40 | 33 | 67 | 20 | 0.07 |
3/8" | 7.0 | 45 | 36 | 67 | 22.5 | 0.11 |
1/2" | 9.2 | 58 | 42 | 90 | 29 | 0.18 |
3/4" | 12.5 | 60 | 45 | 90 | 30 | 0.26 |
1" | 16.0 | 72 | 52 | 112 | 40 | 0.75 |
1 1/4" | 20.0 | 80 | 57 | 112 | 40 | 0.75 |
1 1/2" | 25.0 | 85 | 60 | 132 | 42.5 | 0.85 |
2" | 32.0 | 102 | 66 | 132 | 51 | 1.35 |
Comments ()